Шланг ZYfire Oneflex Premium із наскрізним переплетенням з NBR
2022-12-27 08:05
ZYfireOneflex Premiumце свого роду наскрізний шланг, покритий нітриловою гумою (NBR).Oneflex PremiumШланги виготовлені зі 100% високоміцної синтетичної пряжі круглого переплетення, повністю та повністю вбудованої суміші NBR/PVC, чудово захищеної від механічних пошкоджень, утворюючи єдину гомогенну конструкцію без використання будь-яких клеїв чи адгезивів будь-якого типу.
Особливості
Внутрішня камера: дуже гладка з мінімальними втратами на тертя
Обкладинка: ребриста для більшої стійкості до стирання
Посилення: куртка з круглого плетеного поліестеру
Додатки
Скидання води, перекачування, дренаж, іригаційні установки, перекачування мулу та рідких добрив, хімічна промисловість, нафтопереробні заводи, рішення Premium Premium.
Стандартна довжина: 15 м (50 футів), 20 м (66 футів), 30 м (100 футів), 60 м (200 футів), 90 м (300 футів), 200 м (660 футів), 300 м (990 футів)
Температура: -25℃до +100℃ (-13℉до 212℉)
Толерантність | Товщина стінки | Сервіс | мінімум | Подовження | Розширення | Температура | |||
дюйм | мм | мм | дюйм | мм | psi | psi | макс | макс | |
3" | 76 | 76-78 | 0,118±0,008 | 3,00±0,20 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | -30℃до 80℃ |
4" | 102 | 102-104 | 0,126±0,012 | 3,20±0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,126±0,012 | 3,20±0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,138±0,012 | 3,50±0,30 | 250 | 750 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,165±0,012 | 4,20±0,30 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,157±0,012 | 4,00±0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,165±0,012 | 4,20±0,30 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,197±0,012 | 5,00±0,30 | 400 | 1200 | ≤5 | ≤5 | |
10" | 254 | 254-257 | 0,173±0,016 | 4,40±0,40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
10" | 254 | 254-257 | 0,177±0,016 | 4,50±0,40 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
12" | 306 | 306-311 | 0,157±0,016 | 4,00±0,40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
12" | 306 | 306-311 | 0,177±0,016 | 4,50±0,40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
14" | 356 | 356-360 | 0,189±0,016 | 4,80±0,40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
16" | 400 | 406-411 | 0,181±0,016 | 4,60±0,40 | 100 | 300 | ≤5 | ≤5 |
Отримати останню ціну? Ми відповімо якнайшвидше (протягом 12 годин)